Đặc điểm
Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 228-1-2000
BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard
Áp lực làm việc Max 16 Bar – Max. working pressure. 16 Bar
Nhiệt độ làm việc Max 120oC – Max. working temperature: 120oC
Thông số kỹ thuật
Size(inch) | 3/8″x1/8″L18 | 3/8″x1/4″L18 | 1/2″x1/8″L19 | 1/2″x1/4″L19 | 1/2″x3/8″L19 | 1/2″x3/8″L19 | 3/4″x1/8″L22 |
DN (mm) | 10x6xL18 | 10x8xL18 | 15x6xL19 | 15x8xL19 | 15x10xL19 | 15x10xL19 | 20x6xL22 |
0C(mm) | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 16.3 | 6.5 | 19.5 |
L(mm) | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 |
L1 (mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 12.5 | 15 |
Sw(mm) | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 21 | 27 |
Size(inch) | 3/4″x1/4″L22 | 3/4″x3/8″L22 | 3/4″x1/2″L12.7 | 3/4″x1/2″L18 | 3/4″x1/2″L24 | 3/4″x1″xL25 | 11/4″x2″xL25 |
DN (mm) | 20x8xL22 | 20x10xL22 | 20x15xL12.7 | 20x15xL18 | 20x15xL24 | 20x25xL25 | 32x50xL25 |
0C(mm) | 19.5 | 19.5 | 21 | 19.2 | 18 | 21.2 | 49.5 |
L (mm) | 22 | 22 | 12.7 | 18 | 24 | 25 | 25 |
L1 (mm) | 15 | 15 | 9 | 12.5 | 13.5 | 12 | 18 |
Sw(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.